Les hôtels les plus chers du monde : La Réserve Ramatuelle, 1er établissement français
| Tweet |
Luxury Hotels, un site de réservation d’hôtels de luxe, vient de publier le classement des hôtels les plus chers du monde.
La méthode de calcul a consisté à relever le prix de vente d’une chambre double standard pour la période du 1er juin au 31 août 2011 puis à établir la moyenne. Les prix ont été relevés 1 à 2 mois à l’avance sur les sites Internet respectifs des hôtels ou par téléphone. Si la chambre double était vendue pour un jour particulier, le prix standard théorique était cependant pris en compte. Tous les prix ont été convertis en dollar au taux de change du jour. Nous avons reconverti en euros au cours du 12 octobre.
Voici la liste des 30 hôtels les plus chers :
| N° | Nom de l’hôtel | Localisation | en € |
| 1 | Maia Luxury Resort & Spa | Anse Louis,Seychelles | 1 779 € |
| 2 | Hôtel Pitrizza | Porto Cervo, Italie | 1 692 € |
| 3 | Royal Mansour | Marrakech, Maroc | 1 686 € |
| 4 | Hôtel Cala di Volpe | Porto Cervo, Italie | 1 657 € |
| 5 | Wolgan Valley Resort & Spa | Lithgow, Austalie | 1 536 € |
| 6 | Hôtel Romazzino | Porto Cervo, Italie | 1 533 € |
| 7 | La Réserve | Ramatuelle, France | 1 530 € |
| 8 | Jumeirah Dhevanafushi | Maldives | 1 526 € |
| 9 | Saffire Freycinet | Cole’s Bay. Australie | 1 142 € |
| 10 | Gora Kadan | Gora, Japon | 1 057 € |
| 11 | Grand Hôtel de Cala Rossa | Corsica, France | 1 051 € |
| 12 | Banyan Tree Seychelles | Mahé, Seychelles | 1 033 € |
| 13 | Burj Al Arab | Dubai, Emirates Arabes Unis | 985 € |
| 14 | Elounda Peninsula | Elounda, Grèce | 975 € |
| 15 | Jumeirah Vittaveli | Bolifushi Island, Maldives | 975 € |
| 16 | qualia Great Barrier Reef | Queensland, Australie | 945 € |
| 17 | Huka Lodge | North Island, Nouvelle Zélande | 925 € |
| 18 | SKYLOFTS at MGM Grand | Las Vegas, Etats Unis | 906 € |
| 19 | Castello, Forte Village Resort | Santa Margherita, Italie | 903 € |
| 20 | Hotel Cipriani | Venice, Italie | 896 € |
| 21 | Huvafen Fushi | North Male Atoll, Maldives | 866 € |
| 22 | Naladhu Maldives | South Male Atoll, Maldives | 865 € |
| 23 | Soneva Kiri by Six Senses | Trat, Thailande | 862 € |
| 24 | J.K. Place Capri | Capri, Italie | 862 € |
| 25 | Anantara Kihavah Villas | South Male Atoll, Maldives | 854 € |
| 26 | Four Seasons Resort Provence | Tourrettes, France | 846 € |
| 27 | Kwandwe Game Reserve | East London, Afrique du Sud | 843 € |
| 28 | Le Taha'a Island Resort & Spa | Taha’s, Polynésie Française | 835 € |
| 29 | Four Seasons Hotel George V | Paris, France | 833 € |
| 30 | Intercontinental Bora Bora | Bora Bora, Polynésie Française | 831 € |
Si vous copiez cet article, n’oubliez pas d’insérer le lien vers sa source : http://suiv.me/1904
Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/1904 vers sa source
ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/1904.qr. Voir le mode d'emploi. |
| Tweet |







