Réveillon : les Français ont dépensé 65 euros au restaurant, encore plus que l’an dernier
| Tweet |
sunday, leader des solutions de paiement au restaurant, a réalisé une étude sur l’ensemble des repas pris dans ses restaurants partenaires pour le réveillon du 31.
br>Les enseignements :
- Le soir du 31, les Français ont dépensé en moyenne 65€, contre 61€ l’année dernière.
- La région la plus dépensière est l’Île-de-France avec une dépense moyenne de 77€ par personne, suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes (69€) et la Nouvelle-Aquitaine (68€).
- La plus grosse addition a été payée en Île-de-France pour un montant de… 7.549€ ! L’année dernière elle était de 18.705€.
- Les Bretons sont les plus généreux en pourboire : plus d’une table sur trois qui y recourt (37%). En moyenne, en France, les pourboires ont représenté 6% de l’addition. L’Île-de-France a la palme du plus gros pourboire avec 58€ laissés par un convive.
- Lors de cette soirée, les Français étaient en moyenne 3,2 à table. La région la plus festive fut PACA avec un record de 32 convives à table !
- Les Hauts-de-France et l’Occitanie sont les régions qui ont le plus apprécié leur soirée avec une note moyenne de 4,8.
- C’est en Provence-Alpes-Côte d’Azur que l’on a pris le plus son temps à table (2h50) alors que les Hauts-de-France est la région la plus rapide (1h40 seulement vs 2h07 en moyenne en France)
| Région | Dépense moyenne 2023 | Dépense moyenne 2024 | Plus grosse dépense 2023 | Plus grosse dépense 2024 |
|---|---|---|---|---|
| France | 61 € | 65 € | 18 705 € | 7 549 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 87 € | 69 € | 18 705 € | 2 345 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 48 € | 42 € | 1 806 € | 894 € |
| Bretagne | 55 € | 45 € | 1 070 € | 738 € |
| Centre-Val de Loire | 50 € | 64 € | 1 123 € | 1 436 € |
| Grand Est | 35 € | 50 € | 1 622 € | 2 053 € |
| Hauts-de-France | 50 € | 51 € | 1 634 € | 1 957 € |
| Ile-de-France | 67 € | 77 € | 5 293 € | 7 549 € |
| Normandie | 40 € | 63 € | 557 € | 1 034 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 60 € | 68 € | 1 897 € | 6 246 € |
| Occitanie | 34 € | 59 € | 1 348 € | 1 349 € |
| Pays de la Loire | 40 € | 60 € | 984 € | 1 323 € |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 79 € | 45 € | 1 516 € | 2 783 € |
A lire ou relire :
| Région | Fréquence pourboire moyen 2023 | Fréquence pourboire moyen 2024 | % quand laissé 2023 | % quand laissé 2024 | Plus gros pourboire 2023 | Plus gros pourboire 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 29% | 31% | 6% | 6% | 54 € | 58 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 23% | 23% | 4% | 4% | 51 € | 55 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 28% | 29% | 4% | 5% | 23 € | 25 € |
| Bretagne | 36% | 37% | 5% | 7% | 31 € | 33 € |
| Centre-Val de Loire | 25% | 24% | 7% | 5% | 15 € | 20 € |
| Grand Est | 31% | 35% | 5% | 5% | 10 € | 27 € |
| Hauts-de-France | 34% | 36% | 5% | 7% | 17 € | 40 € |
| Ile-de-France | 35% | 33% | 8% | 8% | 54 € | 58 € |
| Normandie | 29% | 31% | 7% | 7% | 35 € | 38 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 28% | 30% | 6% | 5% | 40 € | 43 € |
| Occitanie | 34% | 33% | 6% | 6% | 39 € | 42 € |
| Pays de la Loire | 23% | 25% | 5% | 6% | 27 € | 29 € |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 32% | 33% | 6% | 5% | 24 € | 26 € |
| Région | Note moyenne 2023 | Note moyenne 2024 | Durée à table 2023 | Durée à table 2024 |
|---|---|---|---|---|
| France | 4,6 | 4,6 | 1h58 | 2h07 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4,7 | 4,5 | 1h52 | 1h59 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4,4 | 4,4 | 2h12 | 1h52 |
| Bretagne | 4,4 | 4,5 | 2h03 | 2h10 |
| Centre-Val de Loire | 4,6 | 4,7 | 1h40 | 1h47 |
| Grand Est | 4,7 | 4,7 | 2h | 1h52 |
| Hauts-de-France | 4,7 | 4,8 | 1h43 | 1h40 |
| Ile-de-France | 4,5 | 4,6 | 2h18 | 2h35 |
| Normandie | 4,6 | 4,5 | 2h02 | 1h55 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4,2 | 4,4 | 2h15 | 2h22 |
| Occitanie | 4,7 | 4,8 | 2h39 | 2h45 |
| Pays de la Loire | 4,6 | 4,7 | 2h10 | 2h03 |
| Provence Alpes Côte d’Azur | 4,3 | 4,2 | 2h38 | 2h50 |
| Région | Nombre de convives 2023 | Nombre de convives 2024 | Table avec le plus de convives 2023 | Table avec le plus de convives 2024 |
|---|---|---|---|---|
| France | 2,7 | 3,2 | 26 | 32 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3,2 | 3,7 | 21 | 15 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,5 | 3,5 | 24 | 23 |
| Bretagne | 2,8 | 3,6 | 19 | 28 |
| Centre-Val de Loire | 3,1 | 3 | 22 | 27 |
| Grand Est | 2,4 | 3,2 | 15 | 24 |
| Hauts-de-France | 2,2 | 2,5 | 17 | 21 |
| Ile-de-France | 2,7 | 2,6 | 23 | 29 |
| Normandie | 2,9 | 2,8 | 19 | 27 |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | 3,3 | 26 | 23 |
| Occitanie | 2,3 | 3,1 | 14 | 19 |
| Pays de la Loire | 2,2 | 3,3 | 18 | 30 |
| Provence Alpes Côte d’Azur | 2,9 | 2,6 | 25 | 32 |
Méthodologie : étude menée par sunday sur plus de 45 000 additions payées au restaurant du 31/12/2024 18h au 01/01/2025 2h.
A propos de sunday :
sunday est le leader du paiement au restaurant. sunday propose les meilleures solutions de paiement (Paiement à table via QR code, Order & Pay, TPE, Click & collect) avec les fonctionnalités pensées pour la restauration : pourboires, Reviews, Insights, smart menu, clôture de caisse. sunday est disponible en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
sunday est le leader du paiement au restaurant. sunday propose les meilleures solutions de paiement (Paiement à table via QR code, Order & Pay, TPE, Click & collect) avec les fonctionnalités pensées pour la restauration : pourboires, Reviews, Insights, smart menu, clôture de caisse. sunday est disponible en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Ceci est le contenu copié-collé du communiqué de presse officiel de son émetteur qui en assume l'entière responsabilité. TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce communiqué. Ce communiqué a néanmoins fait l'objet d'une vérification ce qui peut parfois conduire à un décalage de mise en ligne de quelques heures ou jours. br>
Des renseignements concernant l'insertion de votre lien et/ou votre logo et/ou votre image sont accessibles ici. br>
Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/23517 vers sa source
ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/23517.qr. Voir le mode d'emploi. |
| Tweet |








