Baromètre emploi Qapa : Quels secteurs recrutent le plus malgré le covid-19 ?
Tweet |
QAPA, la plateforme de recrutement par l’intérim, dévoile les chiffres des besoins en recrutement région par région pour cette rentrée de septembre 2020. Un baromètre national qui montre que ; malgré l’épidémie ; certains secteurs recrutent activement.
br>Nous allons vivre une rentrée très particulière. En effet, deux secteurs se détachent clairement et recrutent activement depuis plusieurs semaines. Celui du transport et de la logistique mais aussi le secteur des services à la personne et de la santé. En effet, énormément de structures (Ehpad et autres) recherchent des services d’aides à domicile, des gardes d’enfant, afin de subvenir aux nouveaux besoins créés par le covid-19
, a commenté Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA.
Classement régional des secteurs qui recrutent le plus malgré l’épidémie
Dans les 13 régions de France, certains secteurs recrutent beaucoup plus activement que d’autres. Ainsi les Services à la personne/à la collectivité enregistrent plus de 13 % des demandes en Auvergne-Rhône-Alpes, 12 % en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le secteur du transport et de la logistique est fortement présent en Bourgogne-Franche-Comté avec 11 %, en Centre-Val de Loire avec 12 % et dans les Hauts-de-France qui détient la plus forte demande avec 15 %.
Témoignage de Pierre Flipo, Chef de projet chez Cubyn : La forte croissance de Cubyn nécessite chaque semaine l’embauche rapide de plusieurs dizaines d’intérimaires préparateurs de commande. Qapa a su répondre avec rapidité, flexibilité et transparence à tous nos besoins. Leur technologie de sourcing nous sécurise pour trouver les collaborateurs de qualité.
Régions | Offres d’emploi proposées | Secteurs avec le plus d’offres | Postes les plus proposés (H/F) | % |
Auvergne-Rhône-Alpes | 81 895 | Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 13 % |
Transport/logistique | Manutentionnaire | 8 % | ||
Commerce/vente | Garde d’enfants | 8 % | ||
Industrie | Vendeur | 4 % | ||
BTP | Technicien de maintenance | 3 % | ||
Bourgogne-Franche-Comté | 23 659 | Transport/logistique | Préparateur de commandes | 11 % |
Industrie agroalimentaire | Opérateur de production | 10 % | ||
Santé | Infirmier | 6 % | ||
Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 6 % | ||
Commerce/vente | Vendeur | 4 % | ||
Bretagne | 39 385 | Commerce/vente | Vendeur | 9 % |
Industrie agroalimentaire | Préparateur de commandes | 8 % | ||
Transport/logistique | Agent de production | 8 % | ||
Services à la personne/à la collectivité | Aide-soignant | 6 % | ||
BTP | Ouvrier BTP | 4 % | ||
Centre-Val de Loire | 22 712 | Transport/logistique | Aide à domicile | 12 % |
Services à la personne/à la collectivité | Préparateur de commandes | 8 % | ||
Commerce/vente | Ouvrier polyvalent | 8 % | ||
Industrie | Commercial | 7 % | ||
Santé | Assistant administratif | 4 % | ||
Corse | 1 652 | Commerce/vente | Vendeur | 14 % |
Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 12 % | ||
Transport/logistique | Chauffeur | 7 % | ||
Santé | Infirmier | 6 % | ||
BTP | Manutentionnaire | 5 % | ||
Grand Est | 43 956 | Services à la personne/à la collectivité | Commercial | 8 % |
Transport/logistique | Infirmier | 6 % | ||
Commerce/vente | Préparateur de commandes | 6 % | ||
Industrie | Agent de production | 6 % | ||
Installation/maintenance | Technicien de maintenance | 4 % | ||
Hauts-de-France | 35 543 | Transport/logistique | Préparateur de commandes | 15 % |
Commerce/vente | Aide à domicile | 12 % | ||
Services à la personne/à la collectivité | Chauffeur | 9 % | ||
BTP | Auxiliaire de vie | 9 % | ||
Industrie | Ouvrier polyvalent | 8 % | ||
Île-de-France | 106498 | Commerce/vente | Commercial | 12 % |
Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 11 % | ||
Transport/logistique | Préparateur de commandes | 11 % | ||
Informatique/télécommunication | Technicien support | 7 % | ||
Achats/comptabilité/gestion | Assistant administratif comptable | 4 % | ||
Normandie | 26 212 | Commerce/vente | Vendeur | 9 % |
Transport/logistique | Préparateur de commandes | 8 % | ||
Industrie | manutentionnaire | 8 % | ||
BTP | Aide à domicile | 7 % | ||
Services à la personne/à la collectivité | Manœuvre bâtiment | 4 % | ||
Nouvelle-Aquitaine | 60 755 | Commerce/vente | Commercial | 10 % |
BTP | Manœuvre bâtiment | 9 % | ||
Services à la personne/à la collectivité | Préparateur de commandes | 9 % | ||
Transport/logistique | Aide-soignant | 7 % | ||
Hôtellerie/restauration/tourisme/animation | Mécanicien | 4 % | ||
Occitanie | 47 129 | Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 12 % |
Commerce/vente | Vendeur | 10 % | ||
BTP | Infirmier | 8 % | ||
Santé | Manœuvre bâtiment | 7 % | ||
Hôtellerie/restauration/tourisme/animation | Cuisinier | 5 % | ||
Pays de la Loire | 47 423 | Industrie | Opérateur de production | 15 % |
transport/logistique | Vendeur | 11 % | ||
BTP | Technicien de maintenance | 8 % | ||
Hôtellerie/restauration/tourisme/animation | Serveur | 7 % | ||
Commerce/vente | Préparateur de commandes | 6 % | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 44 852 | Services à la personne/à la collectivité | Aide à domicile | 12 % |
Commerce/vente | Vendeur | 8 % | ||
Hôtellerie/restauration/tourisme/animation | Serveur | 7 % | ||
BTP | Manutentionnaire | 4 % | ||
Santé | Manœuvre bâtiment | 4 % |
+500 entreprises clientes,
+5.000 intérimaires salariés par QAPA en 2019
74% des offres d’emploi reçoivent des profils disponibles en moins de 4 heures,
20% des intérimaires sont recrutés en CDI après 3 mois de mission.
Fondée en 2014, Cubyn est une startup spécialisée dans la logistique à destination des e-commerçants. Localisée en Île-de-France, la société propose un service d’externalisation logistique incluant le stockage, la préparation de commandes, l’emballage et l’expédition de colis partout dans le monde - le tout adossé à une interface connectée et intégrée aux plateformes de vente des e-commerçants.
Ceci est le contenu copié-collé du communiqué de presse officiel de son émetteur qui en assume l'entière responsabilité. TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce communiqué. Ce communiqué a néanmoins fait l'objet d'une vérification ce qui peut parfois conduire à un décalage de mise en ligne de quelques heures ou jours. br>
Des renseignements concernant l'insertion de votre lien et/ou votre logo et/ou votre image sont accessibles ici. br>
Dans le cadre strictement privé (voir les CGU) de la reproduction partielle ou intégrale de cette page, merci d’insérer la marque "TendanceHotellerie" ainsi que le lien https://suiv.me/13988 vers sa source
ou le QR Code accessible à l'adresse https://suiv.me/13988.qr . Voir le mode d'emploi. |
Recommander cette page
Tweet |